更新時間:2023-11-12
德國普蘭德移液器 HandyStep S手動連續等分移液器分液器管嘴吸頭 主要用于連續分液工作,廣泛應用于生物、化學、食品等實驗、科研工作中。
品牌 | BRAND/普蘭德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,綜合 |
Brand普蘭德Handystep S手動連續等分移液器705110
主要特點
1. 連續分液迅速而方便。
2. Handystep®依據活塞移液原理設計,對較難吸取的液體和一般溶液同樣簡單。例如:對粘稠、高密度和高蒸汽壓的液體均可以準確移取。
3. 5檔設計,一次吸液之后可完成49次之多的重復加樣,每次分液容量從2ul到5ml。
4. PD-吸頭有7種規格可供選擇,容量從0.1ml到50ml。
5. 經濟耐用,分液精度高。
標準配置
Handystep®手動連續等分移液器 1支
墻架 1個
證書 1個
Handystep&PD-Tip
吸頭規格 | 移液范圍 | 精確度(A≦士%) | 誤差(CV≦士%) | ||
ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% |
0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 |
1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 |
2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 |
檔位和移液范圍
檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
移液次數 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 |
PD-吸頭ml | 移液量ul | ||||
0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Brand普蘭德Handystep S手動連續等分移液器705110
技術參數與訂貨信息
貨號 | 規格 |
705100 | Handystep®手動連續等分移液器(帶墻架) |
說明:標準配置不含PD-吸頭。
配件
PD-吸頭
容量 | 包 | 未滅菌型 | ß-射線滅菌型 |
ml | 個 | 貨號 | 貨號** |
0.1 | 100 | 702402 | 702404 |
0.5 | 100 | 702370 | 702384 |
1.25 | 100 | 702372 | 702386 |
2.5 | 100 | 702374 | 702388 |
5.0 | 100 | 702376 | 702390 |
12.5 | 100 | 702378 | 702392 |
25.0* | 50(未滅菌型) | 702380 | 702394 |
50.0* | 25 | 702382 | 702396 |
25/50ml吸頭接頭 | 10(未滅菌型) | 702398 | 702399 |
PD吸頭套裝 | 100 | 702368 |
|
商品描述:
主要用于連續分液工作,廣泛應用于生物、化學、食品等實驗、科研工作中。
*包括一個接頭
**獨立包裝